No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
371 | Lempengan Emas (7 bh) | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
372 | Rantai | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
373 | Periuk bertutup | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Rusak | Lihat |
374 | Antefik | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
375 | Lingga Patok | Dusun Jalan Kel./Ds. Sindumartani Kec. Ngemplak Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
376 | Piring Kecil | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
377 | Arca Durga Mahisa Suramardhini | Dusun Kranggan Jalan Jl. Raya Solo-Yogyakarta No.16 Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
378 | Mangkuk | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
379 | Mangkuk | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
380 | Mangkuk | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |