| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Wadah | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 402 | Periuk kecil | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 403 | Lampu | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 404 | Lampu | Dusun Jalan Kel./Ds. Purwomartani Kec. Kalasan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 405 | Lampu | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 406 | Lampu | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 407 | Lampu | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 408 | Arca Budha Amitabha | Dusun Jalan Kel./Ds. Donokerto Kec. Turi Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 409 | Fragmen Talam | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Rusak | Lihat |
| 410 | Relief Arca | Dusun Jalan Kel./Ds. Tirtomartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |