No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | Arca Aksobhya | Dusun Jalan Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
362 | Lempengan Emas (4 bh) | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
363 | Rantai | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
364 | Tubuh Periuk | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
365 | Arca Wairocana | Dusun Jalan Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
366 | Tutup periuk | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
367 | Gabah + Jali | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
368 | Lempengan besi | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
369 | Arca Ratnasambhawa | Dusun Jalan Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
370 | Lempengan Perak | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |