No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | Fr. Lempengan Perak | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
342 | Lempengan Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
343 | Lempengan Emas (3 bh) | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
344 | Lempengan Perunggu | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
345 | Lempengan Perak | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
346 | Lempengan Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
347 | Kakhara | Dusun Jalan Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
348 | Fragmen Manik - manik | Dusun Jalan Kel./Ds. Purwomartani Kec. Kalasan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
349 | Fragmen Perunggu (2bh) | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
350 | Lempengan Perunggu | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |