No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
331 | Lempengan Besi (2 bh) | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
332 | Rantai Perunggu (2bh) | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
333 | Lempengan Perak (2 bh) | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
334 | Lempengan Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
335 | Arca Apsara | Dusun Jalan Kel./Ds. Margoagung Kec. Seyegan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
336 | Bak Penampungan Air | Dusun Jalan Kel./Ds. Hargobinangun Kec. Pakem Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
337 | Periuk bertutup | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
338 | Jangkar | Dusun Jalan Kel./Ds. Nogotirto Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
339 | Lempengan Perunggu | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
340 | Karah | Dusun Jalan Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |