No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
381 | Tutup | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
382 | Tutup | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
383 | Tutup | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
384 | Tutup | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
385 | Entong | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Baik | Lihat |
386 | Entong | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Baik | Lihat |
387 | Alas Kemuncak | Dusun Jalan Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
388 | Senduk sayur | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
389 | Senduk sayur | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Baik | Lihat |
390 | Senduk sayur | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |