| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Cowek | Dusun Jalan Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 412 | Parang | Dusun Jalan Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 413 | Susuk | Dusun Jalan Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 414 | Talam | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 415 | Talam | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 416 | Talam | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 417 | Arca Dewa (Unfinish) | Dusun Jalan Kel./Ds. Umbulmartani Kec. Ngemplak Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 418 | Arca Nandi | Dusun Jalan Kel./Ds. Umbulmartani Kec. Ngemplak Sleman | - | Teknologi | Rusak | Lihat |
| 419 | Sendok | Dusun Jalan Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 420 | Arang | Dusun Jalan Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |