No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
321 | Rantai | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
322 | Lempengan Perak | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
323 | Lempengan Emas (4 bh) | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
324 | Periuk bertutup | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
325 | Manik - manik (8 bh) | Dusun Jalan Kel./Ds. Sumberharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
326 | Rantai | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
327 | Lempengan Perunggu | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
328 | Lempengan Perak | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
329 | Lempengan Emas (6 bh) | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
330 | Periuk bertutup | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Baik | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |