Organisasi Kemahiran / Kerajinan Tradisional (Property Budaya)
        
        
        
     
    
    
    
    
    
    
                
| No | Nama Organisasi | Hasil Kerajinan |  | 
|---|
| 81 | Klompok Sekar arum | Batik tullis(jarik/kain panjang,kemeja pria,kemeja wanita,slendang,sarung,bantal,dll) | Lihat | 
| 82 | Keris | (belum diset) | Lihat | 
| 83 | Blangkon | Ada | Lihat | 
| 84 | Batik  Dsn. Bulus wetan | Ada | Lihat | 
| 85 | Gandring,Cendana | (belum diset) | Lihat | 
| 86 | Tatah Sunggeng | Ada | Lihat | 
| 87 | Pengrajin Bambu | Ada | Lihat | 
| 88 | Pengrajin Drumband | Ada | Lihat | 
| 89 | Pengrajin Pot Bunga | Ada | Lihat | 
| 90 | Batik  Dsn. Trisigan | Ada | Lihat | 
      
    
                
            
                
                    |  | Grafik | Kabupaten | 
            
            
                                
                    | 88 |  | Bantul | 
                                
                    | 113 |  | Gunungkidul | 
                                
                    | 18 |  | Kulonprogo | 
                                
                    | 38 |  | Sleman | 
                                
                    | 19 |  | Yogyakarta |