Organisasi Kemahiran / Kerajinan Tradisional (Property Budaya)
        
        
        
     
    
    
    
    
    
    
                
| No | Nama Organisasi | Hasil Kerajinan |  | 
| 51 | Batik Larasati | Pengembangan Batik-Batik yang sudah ada. |  Lihat | 
| 52 | Batik Susi kadarsih | Batik Putihan |  Lihat | 
| 53 | Batik Lukis | Batik lukis(painting),bahan pakaian,sprei,jarik,slendang,taplak meja,dan hiasan dinding. |  Lihat | 
| 54 | Batik Madani | Batik klasik,Batik tulis,Batik cap,dan Batik modern |  Lihat | 
| 55 | Batik  Ibu Bariyem | Batik Putihan (batik tulis) |  Lihat | 
| 56 | Batik  Dsn. Gluntung | Batik tulis putihan,atau belum di beri warna. |  Lihat | 
| 57 | Batik Nining | Kain,jarik,pakaian jadi,dll. |  Lihat | 
| 58 | Batik Ayu | Batik cap,dan Batik Tulis(Kain,jarik,sprei,dan pakaian jadi) |  Lihat | 
| 59 | Batik Bantul Sri Sulastri | Slendang,sarung,kain sarimbit,bahan pakaian,baju seragam,dan baju jadi. |  Lihat | 
| 60 | Erriska Batik | Kain Batik,Sprei,taplak,pakaian jadi. (batik tulis dan Batik cap) |  Lihat | 
               
    
                
            
                
                     | 
                    Grafik | 
                    
                                                Kabupaten
                                             | 
                                                                            
            
            
                                
                    | 88 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Bantul                     | 
                                                                            
                                
                    | 113 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Gunungkidul                     | 
                                                                            
                                
                    | 18 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Kulonprogo                     | 
                                                                            
                                
                    | 38 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Sleman                     | 
                                                                            
                                
                    | 19 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Yogyakarta                     |