Organisasi Kemahiran / Kerajinan Tradisional (Property Budaya)
        
        
        
     
    
    
    
    
    
    
                
| No | Nama Organisasi | Hasil Kerajinan |  | 
|---|
| 41 | Gongso Mulyo | - | Lihat | 
| 42 | Sumber Urip Tembaga | Aksesoris pengantin dan perhiasan | Lihat | 
| 43 | Manunggal Batik | Batik tulis | Lihat | 
| 44 | Geblek Tayub | Kain Batik | Lihat | 
| 45 | Planjan Logam Mandiri | Bros, wayang, mahkota, dll. | Lihat | 
| 46 | Brahmaninten | wayang kulit | Lihat | 
| 47 | Wijaya Kusuma | Gamelan, kostum ketoprak | Lihat | 
| 48 | Kerajinan Wayang Kulit | Wayang Kulit | Lihat | 
| 49 | Kerajinan wayang.. | Wayang | Lihat | 
| 50 | Kerajinan anyam serat alam Kulon progo | tas, sarung bantal, keset, kotak serbaguna serta aksesoris dan peralatan rumah tangga | Lihat | 
      
    
                
            
                
                    |  | Grafik | Kabupaten | 
            
            
                                
                    | 88 |  | Bantul | 
                                
                    | 113 |  | Gunungkidul | 
                                
                    | 18 |  | Kulonprogo | 
                                
                    | 38 |  | Sleman | 
                                
                    | 19 |  | Yogyakarta |