Organisasi Kemahiran / Kerajinan Tradisional (Property Budaya)
        
        
        
     
    
    
    
    
    
    
                
| No | Nama Organisasi | Hasil Kerajinan |  | 
|---|
| 71 | Kelompok Batik Kusumo | Berupa pakaian jadi dan kain. | Lihat | 
| 72 | Kelompok sekar kedhaton. | Jarik an Slendang | Lihat | 
| 73 | Kelompok Berkah lestari | Jarik,baju batik pria,Baju batik wanita,syal,taplak,sarung,dll. | Lihat | 
| 74 | Kelompok Sido mukti | Baju batik dan pakaian jadi lainnya | Lihat | 
| 75 | Kelompok Sungging Tumpuk | Jarik,Bahan Pakaian,sprei,dll | Lihat | 
| 76 | Kelompok Bima Sakti. | Pakaian jadi | Lihat | 
| 77 | Kelompok batik bimasakti.1 | pakaian jadi. | Lihat | 
| 78 | Kelompok batik Giriloyo/ Sungang batik | Jarik, Baju kontemporer,Pakaian pria,pakaian wanita,Slendang,Sarung bantal,Taplak,hiasan dinding, | Lihat | 
| 79 | Kelompok Sri Kuncoro | Kain dan jarik (pakaian jadi) | Lihat | 
| 80 | Kelompok Suka Maju | Kain batik,Kaos,Slendang,Taplak meja,dan Sajadah. | Lihat | 
      
    
                
            
                
                    |  | Grafik | Kabupaten | 
            
            
                                
                    | 88 |  | Bantul | 
                                
                    | 113 |  | Gunungkidul | 
                                
                    | 18 |  | Kulonprogo | 
                                
                    | 38 |  | Sleman | 
                                
                    | 19 |  | Yogyakarta |