| No | Nama Organisasi | Hasil Kerajinan | |
|---|---|---|---|
| 101 | Menong | topeng | Lihat |
| 102 | Teguh Karya | topeng | Lihat |
| 103 | Cangik | topeng | Lihat |
| 104 | Trisna Karya | topeng | Lihat |
| 105 | Nono Craft | topeng | Lihat |
| 106 | Indah Karya | topeng | Lihat |
| 107 | Sanggar Aisyah | topeng | Lihat |
| 108 | Pambudi Arto | topeng | Lihat |
| 109 | Karya Lestari | topeng | Lihat |
| 110 | Kriya Mandiri | topeng | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 88 |
|
Bantul |
| 113 |
|
Gunungkidul |
| 18 |
|
Kulonprogo |
| 38 |
|
Sleman |
| 19 |
|
Yogyakarta |