Organisasi Kemahiran / Kerajinan Tradisional (Property Budaya)
        
        
        
     
    
    
    
    
    
    
                
| No | Nama Organisasi | Hasil Kerajinan |  | 
|---|
| 1 | Ceria | Batik Tulis | Lihat | 
| 2 | Bina Karya | Topeng, suvenir, patung kayu | Lihat | 
| 3 | Siti Crafindo | Topeng, suvenir, patung kayu | Lihat | 
| 4 | Karya Lestari | Topeng, suvenir | Lihat | 
| 5 | Kriya Mandiri | Topeng, suvenir | Lihat | 
| 6 | Sanggar Mulyo | Topeng, kerajinan, suvenir | Lihat | 
| 7 | Pambudi Arto | Suvenir, topeng, kerajinan | Lihat | 
| 8 | Sanggar Aisyah | Topeng, kerajinan, suvenir | Lihat | 
| 9 | Indah Karya | Suvenir, kerajinan, topeng | Lihat | 
| 10 | Menong | Topeng | Lihat | 
      
    
                
            
                
                    |  | Grafik | Kabupaten | 
            
            
                                
                    | 88 |  | Bantul | 
                                
                    | 113 |  | Gunungkidul | 
                                
                    | 18 |  | Kulonprogo | 
                                
                    | 38 |  | Sleman | 
                                
                    | 19 |  | Yogyakarta |