Organisasi Kemahiran / Kerajinan Tradisional (Property Budaya)
        
        
        
     
    
    
    
    
    
    
                
| No | Nama Organisasi | Hasil Kerajinan |  | 
|---|
| 31 | Seni Kriya | Ukir Bambu | Lihat | 
| 32 | Sangkar | Sangkar Burung | Lihat | 
| 33 | Suka Karya Jati | Meubel | Lihat | 
| 34 | Pratama Musik | Drumband | Lihat | 
| 35 | Batik Bumdes Katon Sembada | Batik tulis | Lihat | 
| 36 | Tunggak Semi Batik | (belum diset) | Lihat | 
| 37 | Sontol Kenyut | Handicraft, Gantungan Kunci | Lihat | 
| 38 | Kerajinan Kerai Bambu | kerai bambu berbagai ukuran dan modifikasi (cat) | Lihat | 
| 39 | Sanggar PKK Purbosari | Batik Gadung Mlaten | Lihat | 
| 40 | Elfata | Batik Jumputan | Lihat | 
      
    
                
            
                
                    |  | Grafik | Kabupaten | 
            
            
                                
                    | 88 |  | Bantul | 
                                
                    | 113 |  | Gunungkidul | 
                                
                    | 18 |  | Kulonprogo | 
                                
                    | 38 |  | Sleman | 
                                
                    | 19 |  | Yogyakarta |