Organisasi Kemahiran / Kerajinan Tradisional (Property Budaya)
        
        
        
     
    
    
    
    
    
    
                
| No | Nama Organisasi | Hasil Kerajinan |  | 
| 61 | Batik Bantul Budi Harjana | Batik printing,Batik cap,dan batik tulis. |  Lihat | 
| 62 | Batik Bu Sarjuni | Iket,Slendang kain,dan Sarung. |  Lihat | 
| 63 | Kelompok Batik Payaman | Bahan pakaian jarik,sprei,dll |  Lihat | 
| 64 | Kelompok Batik Banyusumurup | Pakaian jadi,kain jarik,kain bahan baju,kemeja,dll |  Lihat | 
| 65 | Kelompok safana Batik. | Kain jarik,Kain bahan baju,pakaian jadi,souvenir,dll. |  Lihat | 
| 66 | Kelompok Fuqoro' Wal Masakin | pakaian jadi islami |  Lihat | 
| 67 | Kelompok Pringgodani | Bahan pakaian jarik,atau kain panjang. |  Lihat | 
| 68 | Kelompok Batik Giri Indah | Baju batik,taplak meja,syal,tas,sajadah,dll |  Lihat | 
| 69 | Kelompok Batik pinggir gunung | pakaian jadi |  Lihat | 
| 70 | Kelompok batik Wahyu Tumurun | Jarik,Baju batik,sajadah,tas,taplak meja dan sprei. |  Lihat | 
               
    
                
            
                
                     | 
                    Grafik | 
                    
                                                Kabupaten
                                             | 
                                                                            
            
            
                                
                    | 88 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Bantul                     | 
                                                                            
                                
                    | 113 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Gunungkidul                     | 
                                                                            
                                
                    | 18 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Kulonprogo                     | 
                                                                            
                                
                    | 38 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Sleman                     | 
                                                                            
                                
                    | 19 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Yogyakarta                     |