No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
291 | Lempengan Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
292 | Pangasius Indicus | Dusun Janti Jalan Jl. Babarsari No.2 Kel./Ds. Caturtunggal Kec. Depok Sleman | - | Biologi (Fosil Hewan) | Sedang | Lihat |
293 | Lempengan Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
294 | Lempengan Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
295 | Pithecantropus Erectus IV | Dusun Janti Jalan Jl. Babarsari No.2 Kel./Ds. Caturtunggal Kec. Depok Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
296 | Lempengan Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
297 | Homo Habilis | Dusun Janti Jalan Jl. Babarsari No.2 Kel./Ds. Caturtunggal Kec. Depok Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
298 | Lempengan Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
299 | Phitecus Sp | Dusun Janti Jalan Jl. Babarsari No.2 Kel./Ds. Caturtunggal Kec. Depok Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
300 | Lempengan Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |