Sentra Makanan / Minuman Tradisional
No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
491 | Dawet (Tukiyem) | Dusun Ngawis 1 Jalan - Kel./Ds. Ngawis Kec. Karangmojo Gunungkidul | Lihat |
492 | Jomborang 5 | Dusun Jomboran Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
493 | Kawentar | Dusun Jomboran Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
494 | Anisa | Dusun Jomboran Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
495 | Pandewi | Dusun Jomboran Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
496 | Dawet (Samingan) | Dusun Ngelo 1 Jalan - Kel./Ds. Ngawis Kec. Karangmojo Gunungkidul | Lihat |
497 | Dawet (Sarsono) | Dusun Ngelo 1 Jalan - Kel./Ds. Ngawis Kec. Karangmojo Gunungkidul | Lihat |
498 | Usaha Kripik | Dusun Branjang Jalan - Kel./Ds. Ngawis Kec. Karangmojo Gunungkidul | Lihat |
499 | Siti Muslikhatun Kue Putu Ayu | Dusun Jomboran Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
500 | Rahma Roti dan Kue | Dusun Jomboran Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
190 |
|
Bantul |
324 |
|
Gunungkidul |
137 |
|
Kulonprogo |
59 |
|
Sleman |
15 |
|
Yogyakarta |