Sentra Makanan / Minuman Tradisional
| No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
| 461 | Usaha Jenang | Dusun Dadapan Jalan - Kel./Ds. Petir Kec. Rongkop Gunungkidul | Lihat |
| 462 | Usaha Tempe | Dusun Ngabean Lor Jalan - Kel./Ds. Karangasem Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 463 | Usaha Kripik | Dusun Karangasem Jalan - Kel./Ds. Karangasem Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 464 | Gari Peyek | Dusun karangasem Jalan - Kel./Ds. Karangasem Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 465 | Usaha klanting | Dusun Karangasem Jalan - Kel./Ds. Karangasem Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 466 | Usaha Tempe | Dusun Klepu Jalan - Kel./Ds. Karangasem Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 467 | Tempe benguk Dinem | Dusun Ngasinan Jalan - Kel./Ds. Hargomulyo Kec. Gedangsari Gunungkidul | Lihat |
| 468 | Usaha Bakpia | Dusun Janten Jalan - Kel./Ds. Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul | Lihat |
| 469 | Sardi Makmur | Dusun Suruh Jalan - Kel./Ds. Hargomulyo Kec. Gedangsari Gunungkidul | Lihat |
| 470 | Usaha Klepon | Dusun Soragan Jalan - Kel./Ds. Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
| 190 |
|
Bantul |
| 324 |
|
Gunungkidul |
| 137 |
|
Kulonprogo |
| 59 |
|
Sleman |
| 15 |
|
Yogyakarta |