Sentra Makanan / Minuman Tradisional
| No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
| 481 | Wari Mulyo | Dusun Kalangan 1 Jalan - Kel./Ds. Ngipak Kec. Karangmojo Gunungkidul | Lihat |
| 482 | Mekar Jaya | Dusun Kalangan 2 Jalan - Kel./Ds. Ngawis Kec. Karangmojo Gunungkidul | Lihat |
| 483 | Tempe (sutiyem) | Dusun Karanganom 1 Jalan - Kel./Ds. Ngawis Kec. Karangmojo Gunungkidul | Lihat |
| 484 | Tempe (Giyah) | Dusun Ngawis 1 Jalan - Kel./Ds. Ngawis Kec. Karangmojo Gunungkidul | Lihat |
| 485 | Tempe (Wasikem) | Dusun Ngawis 1 Jalan - Kel./Ds. Ngawis Kec. Karangmojo Gunungkidul | Lihat |
| 486 | Usaha Makanan Ibu Tumilah | Dusun Jomboran Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
| 487 | Usaha Wajik Ibu Juminten | Dusun Jomboran Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
| 488 | Usaha Serabi Lempit Ny. Semi Ciptodinarjo | Dusun Jomboran Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
| 489 | Usaha Kue Apem Sri Kadaryatun | Dusun Jomboran Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
| 490 | Tempe (Wasilah) | Dusun Ngawis 1 Jalan - Kel./Ds. Ngawis Kec. Karangmojo Gunungkidul | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
| 190 |
|
Bantul |
| 324 |
|
Gunungkidul |
| 137 |
|
Kulonprogo |
| 59 |
|
Sleman |
| 15 |
|
Yogyakarta |