Sentra Makanan / Minuman Tradisional
| No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
| 441 | Usaha Tempe | Dusun Gegunung Jalan - Kel./Ds. Bumirejo Kec. Lendah Kulonprogo | Lihat |
| 442 | Usaha Tempe Benguk | Dusun Bonosoro Jalan - Kel./Ds. Bumirejo Kec. Lendah Kulonprogo | Lihat |
| 443 | Usaha Tempe Benguk | Dusun Pereng Jalan - Kel./Ds. Bumirejo Kec. Lendah Kulonprogo | Lihat |
| 444 | Usaha Tempe Benguk | Dusun Ngipik Jalan - Kel./Ds. Bumirejo Kec. Lendah Kulonprogo | Lihat |
| 445 | Usaha Growol | Dusun Gegunung Jalan - Kel./Ds. Bumirejo Kec. Lendah Kulonprogo | Lihat |
| 446 | Growol (Samino) | Dusun Kalangan Jalan - Kel./Ds. Bumirejo Kec. Lendah Kulonprogo | Lihat |
| 447 | Tempe benguk (kemirah) | Dusun Dukuh Jalan - Kel./Ds. Bumirejo Kec. Lendah Kulonprogo | Lihat |
| 448 | Usaha Jenang | Dusun Kategan Jalan - Kel./Ds. Patalan Kec. Jetis Bantul | Lihat |
| 449 | Sari Jahe Cespleng | Dusun Sulang Kidul Jalan - Kel./Ds. Patalan Kec. Jetis Bantul | Lihat |
| 450 | Usaha peyek | Dusun Sukun Jalan - Kel./Ds. Patalan Kec. Jetis Bantul | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
| 190 |
|
Bantul |
| 324 |
|
Gunungkidul |
| 137 |
|
Kulonprogo |
| 59 |
|
Sleman |
| 15 |
|
Yogyakarta |