Sentra Makanan / Minuman Tradisional
| No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
| 501 | Pembuatan Tempe Dele | Dusun Dadapbong RT 02 Jalan Kel./Ds. Sendangsari Kec. Pajangan Bantul | Lihat |
| 502 | Tape Singkong | Dusun Gunung Gondang Jalan - Kel./Ds. Margosari Kec. Pengasih Kulonprogo | Lihat |
| 503 | Tempe, geblek, rempeyek | Dusun Karangtengah Jalan - Kel./Ds. Margosari Kec. Pengasih Kulonprogo | Lihat |
| 504 | Makanan Tradisional | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Triwidadi Kec. Pajangan Bantul | Lihat |
| 505 | Makanan Tradisional | Dusun Jogonandan Jalan - Kel./Ds. Triwidadi Kec. Pajangan Bantul | Lihat |
| 506 | Karya Mandiri | Dusun Baran wetan Jalan - Kel./Ds. Semugih Kec. Rongkop Gunungkidul | Lihat |
| 507 | Usaha Roti dan Kue | Dusun patuk Jalan - Kel./Ds. Patuk Kec. Patuk Gunungkidul | Lihat |
| 508 | Usaha Roti dan Kue | Dusun patuk Jalan - Kel./Ds. Patuk Kec. Patuk Gunungkidul | Lihat |
| 509 | Usaha Bakpia | Dusun patuk Jalan - Kel./Ds. Patuk Kec. Patuk Gunungkidul | Lihat |
| 510 | Makanan Tradisional | Dusun Kanutan Jalan - Kel./Ds. Sumbermulyo Kec. Bambanglipuro Bantul | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
| 190 |
|
Bantul |
| 324 |
|
Gunungkidul |
| 137 |
|
Kulonprogo |
| 59 |
|
Sleman |
| 15 |
|
Yogyakarta |