Sentra Makanan / Minuman Tradisional
No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
531 | Usaha Tempe | Dusun Kedung Wetan Jalan - Kel./Ds. Pampang Kec. Paliyan Gunungkidul | Lihat |
532 | Usaha Tempe | Dusun Kedung Kulon Jalan - Kel./Ds. Pampang Kec. Paliyan Gunungkidul | Lihat |
533 | Usaha Tempe | Dusun Kedung Wetan Jalan - Kel./Ds. Pampang Kec. Paliyan Gunungkidul | Lihat |
534 | Usaha Tempe | Dusun Kedung Kulon Jalan - Kel./Ds. Pampang Kec. Paliyan Gunungkidul | Lihat |
535 | Usaha Pisang Molen | Dusun Singkil Jalan - Kel./Ds. Giring Kec. Paliyan Gunungkidul | Lihat |
536 | Usaha Tape | Dusun Giring Jalan - Kel./Ds. Giring Kec. Paliyan Gunungkidul | Lihat |
537 | Usaha Rempeyek | Dusun Siraman III Jalan - Kel./Ds. Siraman Kec. Wonosari Gunungkidul | Lihat |
538 | Usaha Kripik dan Rempeyek | Dusun Siraman II Jalan - Kel./Ds. Siraman Kec. Wonosari Gunungkidul | Lihat |
539 | Usaha Tahu | Dusun Candi Jalan - Kel./Ds. Kampung Kec. Ngawen Gunungkidul | Lihat |
540 | Usaha Tempe | Dusun Pagerjurang Jalan - Kel./Ds. Kampung Kec. Ngawen Gunungkidul | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
190 |
|
Bantul |
324 |
|
Gunungkidul |
137 |
|
Kulonprogo |
59 |
|
Sleman |
15 |
|
Yogyakarta |