Sentra Makanan / Minuman Tradisional
No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
411 | Usaha Peyek dan Keripik | Dusun Kiyaran Jalan - Kel./Ds. Sumberagung Kec. Jetis Bantul | Lihat |
412 | Usaha Arem-arem | Dusun Manggung Jalan - Kel./Ds. Sumberagung Kec. Jetis Bantul | Lihat |
413 | Usaha Jenang Dodol | Dusun Manggung Jalan - Kel./Ds. Sumberagung Kec. Jetis Bantul | Lihat |
414 | Usaha Emping Melinjo | Dusun Kiyaran Jalan - Kel./Ds. Sumberagung Kec. Jetis Bantul | Lihat |
415 | Vika Roti | Dusun Gatak Jalan - Kel./Ds. Sumberagung Kec. Jetis Bantul | Lihat |
416 | Usaha kacang telur | Dusun Bulus wetan Jalan - Kel./Ds. Sumberagung Kec. Jetis Bantul | Lihat |
417 | Usaha Lempeng dan Peyek | Dusun Bulus wetan Jalan - Kel./Ds. Sumberagung Kec. Jetis Bantul | Lihat |
418 | Usaha Lempeng | Dusun Getas Jalan - Kel./Ds. Sumberagung Kec. Jetis Bantul | Lihat |
419 | Usaha Lempeng | Dusun Getas Jalan - Kel./Ds. Sumberagung Kec. Jetis Bantul | Lihat |
420 | Usaha Lempeng | Dusun Getak Jalan - Kel./Ds. Sumberagung Kec. Jetis Bantul | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
190 |
|
Bantul |
324 |
|
Gunungkidul |
137 |
|
Kulonprogo |
59 |
|
Sleman |
15 |
|
Yogyakarta |