No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1281 | Fragmen Arca | Dusun Prambanan Jalan - Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1282 | Yoni | Dusun Marangan Jalan - Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1283 | Fragmen Arca | Dusun Marangan Jalan - Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1284 | Mata uang VOC | Dusun Kwarakan Jalan - Kel./Ds. Sidorejo Kec. Lendah Kulonprogo | - | Numismastika / Heraldika (Mata Uang) | Baik | Lihat |
1285 | Fragmen Arca | Dusun Marangan Jalan - Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1286 | Kemuncak | Dusun Sidorejo Jalan - Kel./Ds. Glagah Kec. Temon Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1287 | Yoni | Dusun Candi Keblak, Marangan Jalan - Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1288 | Umpak | Dusun Lendah Jalan - Kel./Ds. Jatirejo Kec. Lendah Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1289 | Umpak | Dusun Lendah Jalan - Kel./Ds. Jatirejo Kec. Lendah Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1290 | Bedug | Dusun Lendah Jalan - Kel./Ds. Jatirejo Kec. Lendah Kulonprogo | - | Ethnografi | Rusak | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |