| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Yoni | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Karangsewu Kec. Galur Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1252 | Pedang | Dusun Mirisewu Jalan - Kel./Ds. Ngentakrejo Kec. Lendah Kulonprogo | - | Ethnografi | Baik | Lihat |
| 1253 | Tombak | Dusun Mirisewu Jalan - Kel./Ds. Ngentakrejo Kec. Lendah Kulonprogo | - | Ethnografi | Baik | Lihat |
| 1254 | Yoni | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Sendangtirto Kec. Berbah Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1255 | Lingga | Dusun Candi Sentonorejo Jalan - Kel./Ds. Jogotirto Kec. Berbah Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1256 | Yoni | Dusun Kuton Jalan - Kel./Ds. Tegaltirto Kec. Berbah Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1257 | Lingga | Dusun Sidomulyo Jalan - Kel./Ds. Tirtomartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1258 | Yoni | Dusun Sidomulyo Jalan - Kel./Ds. Tirtomartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1259 | Lingga | Dusun Tulung Jalan - Kel./Ds. Tamanmartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1260 | Lingga | Dusun Sumberwatu Jalan - Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |