| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | Arca Nandi | Dusun Balongan Jalan - Kel./Ds. Sendangrejo Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1312 | Arca | Dusun Balongan Jalan - Kel./Ds. Sendangrejo Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1313 | Arca B.886 | Dusun Balongan Jalan - Kel./Ds. Sendangrejo Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1314 | Arca Agastya | Dusun Balongan Jalan - Kel./Ds. Sendangrejo Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1315 | Lingga Semu | Dusun Soropati Jalan - Kel./Ds. Hargotirto Kec. Kokap Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1316 | Yoni | Dusun Gunung, Kukusan Jalan - Kel./Ds. Hargorejo Kec. Kokap Kulonprogo | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 1317 | Yoni | Dusun Gunung, Kukusan Jalan - Kel./Ds. Hargorejo Kec. Kokap Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1318 | Menhir | Dusun Ngaseman Jalan - Kel./Ds. Hargorejo Kec. Kokap Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1319 | Menhir | Dusun Ngaseman Jalan - Kel./Ds. Hargorejo Kec. Kokap Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1320 | Yoni | Dusun Planden Jalan - Kel./Ds. Sendangrejo Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |