| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Lingga | Dusun Karangwuluh Lor Jalan - Kel./Ds. Karangwuluh Kec. Temon Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1242 | Yoni | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Ambarketawang Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1243 | Yoni | Dusun Karangwuluh Lor Jalan - Kel./Ds. Karangwuluh Kec. Temon Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1244 | Yoni | Dusun Ngawen, Kring III Jalan - Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1245 | Yoni | Dusun Kragalan, Kring I Jalan - Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1246 | Ganesa | Dusun Kenteng Jalan - Kel./Ds. Banaran Kec. Galur Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1247 | Yoni | Dusun Ngawen, Kring I Jalan - Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1248 | Yoni | Dusun Candirejo Jalan - Kel./Ds. Tegaltirto Kec. Berbah Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1249 | Yoni | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Tegaltirto Kec. Berbah Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1250 | Yoni | Dusun Tanjungtirto Jalan - Kel./Ds. Kalitirto Kec. Berbah Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |