| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | Yoni | Dusun Planden Jalan - Kel./Ds. Sendangrejo Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1322 | Yoni | Dusun Planden Jalan - Kel./Ds. Sendangrejo Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1323 | Arca Nandi | Dusun Kedungprahu Jalan - Kel./Ds. Sendangrejo Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1324 | Lumpang | Dusun Tlogolelo Jalan - Kel./Ds. Hargomulyo Kec. Kokap Kulonprogo | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 1325 | Yoni | Dusun Kedungprahu Jalan - Kel./Ds. Sendangrejo Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1326 | Yoni | Dusun Tangkisan I Jalan - Kel./Ds. Hargomulyo Kec. Kokap Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1327 | Lingga | Dusun Tangkisan II Jalan - Kel./Ds. Hargomulyo Kec. Kokap Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1328 | Yoni | Dusun Sunggingan Jalan - Kel./Ds. Sendangrejo Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1329 | Arca Durga | Dusun Prayan Jalan - Kel./Ds. Sendangsari Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1330 | Batu Bulat | Dusun Pringtali Jalan - Kel./Ds. Kebonharjo Kec. Samigaluh Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |