| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Dandang | Dusun Ds. Mandingan Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 552 | Kemuncak | Dusun Situs Mantup Jalan Kel./Ds. Baturetno Kec. Banguntapan Bantul | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 553 | Dasar Kemuncak | Dusun Situs Mantup Jalan Kel./Ds. Baturetno Kec. Banguntapan Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 554 | Antefik | Dusun Situs Mantup Jalan Kel./Ds. Baturetno Kec. Banguntapan Bantul | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
| 555 | Genta III | Dusun Ds. Soge Sanden Jalan Kel./Ds. Srigading Kec. Sanden Bantul | - | Teknologi | Baik | Lihat |
| 556 | Genta II | Dusun Ds. Soge Sanden Jalan Kel./Ds. Srigading Kec. Sanden Bantul | - | Teknologi | Baik | Lihat |
| 557 | Genta I | Dusun Ds. Soge Sanden Jalan Kel./Ds. Srigading Kec. Sanden Bantul | - | Teknologi | Baik | Lihat |
| 558 | Guci | Dusun Nogosari II Jalan Bintaran Kel./Ds. Srimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Keramologi (Keramik) | Sedang | Lihat |
| 559 | Fragmen Wadah (sudah direkonstruksi) | Dusun Nogosari II Jalan Kel./Ds. Wukirsari Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 560 | Kaki Mangkuk | Dusun Nogosari II Jalan Kel./Ds. Wukirsari Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |