| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Arca Vairocana | Dusun Situs Gampingan Jalan Kel./Ds. Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 582 | Arca Candralokeswara | Dusun Situs Gampingan Jalan Kel./Ds. Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 583 | Talam (Fragmen) | Dusun Jayan, Talaban Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Rusak | Lihat |
| 584 | Talam (Fragmen) | Dusun Jayan, Talaban Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Rusak | Lihat |
| 585 | Talam | Dusun Jayan, Talaban Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 586 | Mangkuk | Dusun Jalan Kel./Ds. Karangtalun Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 587 | Mangkuk | Dusun Jalan Kel./Ds. Karangtalun Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Rusak | Lihat |
| 588 | Fragmen Genta | Dusun Jalan Kel./Ds. Karangtalun Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 589 | Fragmen Genta | Dusun Jalan Kel./Ds. Karangtalun Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 590 | Basu (bagian lampu) | Dusun Jalan Kel./Ds. Karangtalun Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Rusak | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |