No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Banyu Tetes | Dusun Blawong I dan Blawong II Jalan Petilasan Sultan Agung Kel./Ds. Trimulyo Kec. Jetis Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
502 | Fragmen Cangkul | Dusun Payak Jalan Kel./Ds. Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
503 | Sankha | Dusun Payak Jalan Kel./Ds. Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
504 | Buli-Buli | Dusun Jalan Kel./Ds. Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
505 | Guci | Dusun Payak Jalan Kel./Ds. Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
506 | Dandang | Dusun Payak Jalan Kel./Ds. Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
507 | Cermin dan Tangkai | Dusun Payak Jalan Kel./Ds. Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
508 | Fragmen Lingga | Dusun Godean Jalan Kel./Ds. Tamantirto Kec. Kasihan Bantul | - | Teknologi | Baik | Lihat |
509 | Arca Agastya | Dusun Godean Jalan Kel./Ds. Tamantirto Kec. Kasihan Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
510 | Arca Ganesa | Dusun Groyogan Jalan Kel./Ds. Tamanan Kec. Banguntapan Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |