| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Mata Uang | Dusun Tirtosari Jalan Kel./Ds. Tirtosari Kec. Kretek Bantul | - | Numismastika / Heraldika (Mata Uang) | Sedang | Lihat |
| 542 | Mangkuk | Dusun Ds. Mandingan Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Keramologi (Keramik) | Baik | Lihat |
| 543 | Piring | Dusun Ds. Mandingan Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Keramologi (Keramik) | Baik | Lihat |
| 544 | Piring | Dusun Ds. Mandingan Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 545 | Guci | Dusun Ds. Mandingan Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 546 | Pemukul Genta | Dusun Ds. Mandingan Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 547 | Genta | Dusun Ds. Mandingan Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 548 | Pemukul Genta | Dusun Ds. Mandingan Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 549 | Genta | Dusun Ds. Mandingan Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Baik | Lihat |
| 550 | Dandang | Dusun Ds. Mandingan Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |