| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Mangkuk Perunggu | Dusun Jalan Kel./Ds. Umbulmartani Kec. Ngemplak Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 252 | Bentuk seperti Subang ? | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 253 | Mata Uang ( 2 bh ) | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Numismastika / Heraldika (Mata Uang) | Sedang | Lihat |
| 254 | Mangkuk Perunggu | Dusun Jalan Kel./Ds. Umbulmartani Kec. Ngemplak Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 255 | Lempengan Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
| 256 | Pecahan Mangkuk | Dusun Jalan Kel./Ds. Umbulmartani Kec. Ngemplak Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 257 | Fragmen Logam | Dusun Jalan Kel./Ds. Umbulmartani Kec. Ngemplak Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 258 | Fragmen Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
| 259 | Lempengan Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
| 260 | Lempengan Emas (20 bh) | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |