| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | Lingga | Dusun Pringtali Jalan - Kel./Ds. Kebonharjo Kec. Samigaluh Kulonprogo | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 1332 | Ganesa | Dusun Ngaliyan Jalan - Kel./Ds. Ngargosari Kec. Samigaluh Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1333 | Yoni | Dusun Pandowan III Jalan - Kel./Ds. Pandowan Kec. Galur Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1334 | Yoni | Dusun Jombakan RT 04 RW 06 Jalan - Kel./Ds. Sendangsari Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1335 | Arca | Dusun Beji Jalan - Kel./Ds. Sendangmulyo Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1336 | Tombak | Dusun Kraton Yogyakarta Jalan - Kel./Ds. Kadipaten Kec. Kraton Yogyakarta | - | Ethnografi | Baik | Lihat |
| 1337 | Arca Nandi | Dusun Prapak Jalan - Kel./Ds. Sendangmulyo Kec. Minggir Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1338 | Yoni | Dusun Grigak Jalan - Kel./Ds. Giripurwo Kec. Girimulyo Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1339 | Arca Gunung Reco | Dusun Gedaren Jalan - Kel./Ds. Sumbergiri Kec. Ponjong Gunungkidul | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 1340 | Bedug Masjid | Dusun Kedondong Jalan - Kel./Ds. Banjararum Kec. Kalibawang Kulonprogo | - | Ethnografi | Baik | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |