| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Yoni | Dusun Grimbyangan Jalan - Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1202 | Fragmen Arca | Dusun Grimbyangan Jalan - Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1203 | Arca Nandi | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Sinduadi Kec. Mlati Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1204 | Arca | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Tirtoadi Kec. Mlati Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1205 | Fragmen Arca | Dusun Grimbyangan Jalan - Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1206 | Yoni | Dusun Polengan Jalan - Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1207 | Arca | Dusun Kaligintung Kidul Jalan - Kel./Ds. Kaligintung Kec. Temon Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1208 | Arca Budha | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Tamanmartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1209 | Arca Budha | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Tamanmartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1210 | Yoni | Dusun Macanan Jalan - Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |