No | Nama Organisasi | Hasil Kerajinan | |
---|---|---|---|
151 | Usaha Blangkon | Blangkon | Lihat |
152 | Matno Maryo Laras | gamelan | Lihat |
153 | Usaha Batik Tulis | Batik Tulis | Lihat |
154 | Usaha Wayang Kulit | Wayang kulit | Lihat |
155 | Usaha kulit | Sandal, sepatu | Lihat |
156 | Patung | Patung | Lihat |
157 | ukir kayu | Pigura | Lihat |
158 | Usaha Bambu | Gedeg (dinding bambu) | Lihat |
159 | Usaha anyaman | gedeg (dinding bambu) | Lihat |
160 | Pembuatan Tas Yatim | Tas | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
88 |
|
Bantul |
113 |
|
Gunungkidul |
18 |
|
Kulonprogo |
38 |
|
Sleman |
19 |
|
Yogyakarta |