| No | Nama Organisasi | Hasil Kerajinan | |
|---|---|---|---|
| 161 | Pembuatan Tas | Tas | Lihat |
| 162 | Serambu | Angklung, krumpyung | Lihat |
| 163 | Kerajinan Banilan | Meja; Kursi; Almari | Lihat |
| 164 | Dirjo batik | batik | Lihat |
| 165 | Topo H.P. | batik | Lihat |
| 166 | Narotama | Blangkon | Lihat |
| 167 | makmur abadi | blangkon | Lihat |
| 168 | Maju jaya | pakaian tradisional pranakan | Lihat |
| 169 | pengrajin | perak | Lihat |
| 170 | Penjahit Khotijah | Pakaian tari | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 88 |
|
Bantul |
| 113 |
|
Gunungkidul |
| 18 |
|
Kulonprogo |
| 38 |
|
Sleman |
| 19 |
|
Yogyakarta |