No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
471 | Fragmen Mahkota Arca | Dusun Jalan Kel./Ds. Tamanmartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
472 | Guci | Dusun Jalan Kel./Ds. Tirtoadi Kec. Mlati Sleman | - | Keramologi (Keramik) | Baik | Lihat |
473 | Wadah | Dusun Jalan Kel./Ds. Sendangtirto Kec. Berbah Sleman | - | Teknologi | Baik | Lihat |
474 | Guci | Dusun Jalan Kel./Ds. Sendangtirto Kec. Berbah Sleman | - | Keramologi (Keramik) | Sedang | Lihat |
475 | Makara | Dusun Jalan Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
476 | Mata Uang | Dusun Purwomartani Jalan Kel./Ds. Purwomartani Kec. Kalasan Sleman | - | Numismastika / Heraldika (Mata Uang) | Sedang | Lihat |
477 | Relief Dinding Bg. 2 | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Tamanmartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
478 | Arca Budha Bugisan | Dusun Bugisan Jalan Kel./Ds. Tamanmartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
479 | Umpak | Dusun Jalan Kel./Ds. Pleret Kec. Pleret Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
480 | Keris Sabuk Inten | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Pleret Kec. Pleret Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |