No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | Pecahan Gerabah | Dusun Jalan Kel./Ds. Umbulmartani Kec. Ngemplak Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
222 | Fragmen Besi | Dusun Jalan Kel./Ds. Umbulmartani Kec. Ngemplak Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
223 | Fragmen Besi | Dusun Jalan Kel./Ds. Umbulmartani Kec. Ngemplak Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
224 | Rantai | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
225 | Mangkuk Perunggu | Dusun Jalan Kel./Ds. Umbulmartani Kec. Ngemplak Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
226 | Lempengan Perunggu | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
227 | Lempengan Perak | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
228 | Lempengan Emas (2 bh) | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
229 | Periuk bertutup | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
230 | Lempengan Emas | Dusun Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |