No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1701 | Arca | Dusun Paker Jalan - Kel./Ds. Sidomulyo Kec. Bambanglipuro Bantul | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
1702 | Arca Dwarapala | Dusun Tompeyan Jalan - Kel./Ds. Tegalrejo Kec. Tegalrejo Yogyakarta | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1703 | Lumpang | Dusun Koripan, Ngajaran Jalan - Kel./Ds. Sidomulyo Kec. Bambanglipuro Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1704 | Ganesa | Dusun Sidomulyo Jalan - Kel./Ds. Sidomulyo Kec. Bambanglipuro Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1705 | Arca Brahma | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Kotabaru Kec. Gondokusuman Yogyakarta | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1706 | Gerabah | Dusun Makam Ponggok Sidomulyo Jalan - Kel./Ds. Sidomulyo Kec. Bambanglipuro Bantul | - | Keramologi (Keramik) | Baik | Lihat |
1707 | Yoni | Dusun Makam Ponggok Sidomulyo Jalan - Kel./Ds. Sidomulyo Kec. Bambanglipuro Bantul | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
1708 | Arca | Dusun Makam Ponggok Sidomulyo Jalan - Kel./Ds. Sidomulyo Kec. Bambanglipuro Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1709 | Yoni | Dusun Krajan Jalan - Kel./Ds. Tirtomulyo Kec. Kretek Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1710 | Lingga | Dusun Krajan Jalan - Kel./Ds. Tirtomulyo Kec. Kretek Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |