No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1691 | Yoni | Dusun Srontakan Jalan - Kel./Ds. Argodadi Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1692 | Arca Mahakala | Dusun Karanglo Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
1693 | Arca | Dusun Sendang Warak, Watu Jalan - Kel./Ds. Argodadi Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1694 | Lumpang | Dusun Ngentak Jalan - Kel./Ds. Argorejo Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
1695 | Lumpang | Dusun Saman Jalan - Kel./Ds. Sumbermulyo Kec. Bambanglipuro Bantul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1696 | Arca Durgamahesa Sura | Dusun Saman Jalan - Kel./Ds. Sumbermulyo Kec. Bambanglipuro Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1697 | Arca Budha | Dusun Bugisan Jalan - Kel./Ds. Tamanmartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1698 | Arca Budha | Dusun Bugisan Jalan - Kel./Ds. Tamanmartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1699 | Lingga | Dusun Jayan Jalan - Kel./Ds. Mulyodadi Kec. Bambanglipuro Bantul | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
1700 | Arca Brahma | Dusun - Jalan - Kel./Ds. (tidak diinput) Kec. - Yogyakarta | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |