| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | Yoni | Dusun Semampir Jalan - Kel./Ds. Argorejo Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1682 | Arca | Dusun Semampir Jalan - Kel./Ds. Argorejo Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1683 | Arca Nandi | Dusun Semampir Jalan - Kel./Ds. Argorejo Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1684 | Arca | Dusun Timur makam Kemusuk Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1685 | Arca | Dusun Srontakan Jalan - Kel./Ds. Argodadi Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1686 | Fragmen Kemuncak | Dusun Srontakan Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1687 | Yoni | Dusun Srontakan Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1688 | Fragmen Kemuncak | Dusun Srontakan Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1689 | Yoni | Dusun Srontakan Jalan - Kel./Ds. Argodadi Kec. Sedayu Bantul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1690 | Lumpang | Dusun Panjangjiwo Jalan - Kel./Ds. Canden Kec. Jetis Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |