| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | Arca | Dusun Candi Risan Jalan - Kel./Ds. Candirejo Kec. Semin Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1422 | Arca | Dusun Candi Risan Jalan - Kel./Ds. Candirejo Kec. Semin Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1423 | Arca | Dusun Candi Risan Jalan - Kel./Ds. Candirejo Kec. Semin Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1424 | Makara | Dusun Candi Risan Jalan - Kel./Ds. Candirejo Kec. Semin Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1425 | Makara | Dusun Candi Risan Jalan - Kel./Ds. Candirejo Kec. Semin Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1426 | Arca Harimau | Dusun Panggang I Jalan - Kel./Ds. Giriharjo Kec. Panggang Gunungkidul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1427 | Arca Singa | Dusun Gebang Jalan - Kel./Ds. Girisuko Kec. Panggang Gunungkidul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1428 | Arca Nandi | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Giriwungu Kec. Panggang Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1429 | Arca Ganesa | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Giriwungu Kec. Panggang Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1430 | Yoni | Dusun Nglampar Jalan - Kel./Ds. Wiladeg Kec. Karangmojo Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |