No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1391 | Fragmen Batu | Dusun Pengasih Jalan - Kel./Ds. Pengasih Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1392 | Yoni | Dusun Jelok (Secang) Jalan - Kel./Ds. Sendangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1393 | Yoni | Dusun Jelok (Secang) Jalan - Kel./Ds. Sendangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1394 | Yoni | Dusun Jelok (Secang) Jalan - Kel./Ds. Sendangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
1395 | Lingga | Dusun Sokiyip Jalan - Kel./Ds. Sendangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1396 | Arca Ganesa | Dusun Mrunggi Jalan - Kel./Ds. Sendangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1397 | Yoni | Dusun Pengasih Jalan - Kel./Ds. Pengasih Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1398 | Landasan Arca | Dusun Kamal Jalan - Kel./Ds. Karangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1399 | Arca | Dusun Kamal Jalan - Kel./Ds. Karangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1400 | Yoni | Dusun Kamal Jalan - Kel./Ds. Karangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |