No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Yoni | Dusun Kamal Jalan - Kel./Ds. Karangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1402 | Yoni | Dusun Kamal Jalan - Kel./Ds. Karangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1403 | Yoni | Dusun Kamal Jalan - Kel./Ds. Karangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1404 | Batu Pipisan | Dusun Kedung Banteng Jalan - Kel./Ds. Temon Kulon Kec. Temon Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1405 | Menhir | Dusun Sokoliman II Jalan - Kel./Ds. Bejiharjo Kec. Karangmojo Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1406 | Menhir | Dusun Sokoliman II Jalan - Kel./Ds. Bejiharjo Kec. Karangmojo Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1407 | Menhir | Dusun Gunung Bang Jalan - Kel./Ds. Bejiharjo Kec. Karangmojo Gunungkidul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1408 | Kubur Batu | Dusun Gunung Bang Jalan - Kel./Ds. Bejiharjo Kec. Karangmojo Gunungkidul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1409 | Kubur Batu | Dusun Gunung Bang Jalan - Kel./Ds. Bejiharjo Kec. Karangmojo Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1410 | Kubur Batu | Dusun Gunung Bang Jalan - Kel./Ds. Bejiharjo Kec. Karangmojo Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |