| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | Yoni | Dusun Kadisobo Jalan - Kel./Ds. Trimulyo Kec. Sleman Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1092 | Lingga | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Trimulyo Kec. Sleman Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1093 | Yoni | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Trimulyo Kec. Sleman Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1094 | Arca Unfinish | Dusun Sumberwatu Jalan - Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1095 | Arca Nandi | Dusun - Jalan - Kel./Ds. (tidak diinput) Kec. - Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1096 | Arca Unfinish | Dusun Sumberwatu Jalan - Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1097 | Arca Nandi | Dusun - Jalan - Kel./Ds. (tidak diinput) Kec. - Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1098 | Yoni | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Caturharjo Kec. Sleman Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1099 | Arca Agastya | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Triharjo Kec. Sleman Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1100 | Yoni | Dusun Patukan Jalan - Kel./Ds. Ambarketawang Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |