No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1041 | Yoni | Dusun Rewulu kulon Jalan - Kel./Ds. Sidokarto Kec. Godean Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
1042 | Yoni | Dusun Rewulu kulon Jalan - Kel./Ds. Sidokarto Kec. Godean Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
1043 | Lingga | Dusun Bulak Beji, Rewulu Kulon Jalan - Kel./Ds. Sidokarto Kec. Godean Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
1044 | Yoni | Dusun Dukuh Kring XI, Rewulu Jalan - Kel./Ds. Sidokarto Kec. Godean Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
1045 | Arca Nandi | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Sidokarto Kec. Godean Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1046 | Yoni | Dusun Sukonilo Jalan - Kel./Ds. Sidoluhur Kec. Godean Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
1047 | Arca Durgamahesa Sura | Dusun Sukolino, Ngaglik Jalan - Kel./Ds. Sumbersari Kec. Moyudan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1048 | Arca Budha | Dusun Bugisan Jalan - Kel./Ds. Tamanmartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
1049 | Arca Unfinish | Dusun Guling Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Cangkringan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
1050 | Arca | Dusun Sanggrahan Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Cangkringan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |