| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Yoni | Dusun Gayam Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Cangkringan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1062 | Yoni | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Margoluwih Kec. Seyegan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 1063 | Arca Mahakala | Dusun Karanglo Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Cangkringan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1064 | Kubur Batu | Dusun Sokoliman II Jalan - Kel./Ds. Bejiharjo Kec. Karangmojo Gunungkidul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1065 | Yoni | Dusun Jetis Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Cangkringan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1066 | Arca | Dusun Guling Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Cangkringan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1067 | Arca | Dusun Guling Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Cangkringan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1068 | Arca Nandi | Dusun Guling Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Cangkringan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1069 | Yoni | Dusun Jetis Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Cangkringan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 1070 | Yoni | Dusun Jetis Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Cangkringan Sleman | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |