Sentra Makanan / Minuman Tradisional
| No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
| 641 | Krimpying Girigondo | Dusun Girigondo Jalan - Kel./Ds. Kaligintung Kec. Temon Kulonprogo | Lihat |
| 642 | Roti Basah | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Sidoluhur Kec. Godean Sleman | Lihat |
| 643 | Kerajinan Roti Sempe | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Sidoluhur Kec. Godean Sleman | Lihat |
| 644 | Kerajinan Belut | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Sidoluhur Kec. Godean Sleman | Lihat |
| 645 | Kerajinan Tempe | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Sidoluhur Kec. Godean Sleman | Lihat |
| 646 | Kerajinan Tahu | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Sidoluhur Kec. Godean Sleman | Lihat |
| 647 | Kerajinan Tahu | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Sidoluhur Kec. Godean Sleman | Lihat |
| 648 | Usaha peyek | Dusun Nglaos Jalan - Kel./Ds. Kemadang Kec. Tanjungsari Gunungkidul | Lihat |
| 649 | Usaha Patilo | Dusun Ngelo Jalan - Kel./Ds. Kemadang Kec. Tanjungsari Gunungkidul | Lihat |
| 650 | Usaha Krupuk | Dusun Tegal Rejo Jalan - Kel./Ds. Karangawen Kec. Girisubo Gunungkidul | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
| 190 |
|
Bantul |
| 324 |
|
Gunungkidul |
| 137 |
|
Kulonprogo |
| 59 |
|
Sleman |
| 15 |
|
Yogyakarta |